| BAR Competition Series Individual Results2011 BAR (Best All-Round Rider) Races: Dates Race
BAR points so far include these races:
Sleepyhole Smackdown
Dismal Dash TT #1
RIR
Conquer the Canal TT
RGS Chantilly Crit
RVS-Meadows Circuit
The Jim Beazell Wintergreen Ascent (Sr/Masters Hill Climb Champ)
Jefferson Cup
American Pride Crit in memory of Chris Kuzma
Sprint into Spring
Amphib Assault Crit
Bryan Park Circuit (state senior crit)
PLT TT #1 (state senior TT)
Reston GP
ID3 Races - East Coasters Crit
ID3 Races - Roanoke Outside/Texas Tavern Crit
ID3 Races - Mill Mountain TT
Franklin Omnium - TT
Franklin Omnium - Crit
Franklin Omnium - RR
Shenandoah TT
Page Valley RR (state senior/age-graded RR)
Luray Crit
Chesapeake Crit (state age-graded crit)
PLT TT #2 (state age-graded TT)
Residential Ruckus
Jump directly to: Category 1,2 Men | Category 3 Men | Category 4 Men
Juniors 10-12 | Juniors 13-14 | Juniors 15-16
Juniors 17-18 | Women Juniors 10-14 | Women Juniors 15-18
Women Category 1,2,3 | Masters Women 40+ | Women Category 3
Women Category 4 | Masters 30-39 | Masters 40-49
Masters 50+ | Masters 60+ | See the raw BAR race scoringQuestions about scoring?
BAR Points for 2011
Category: Category 1,2 Men (Cat2)
| Place | Name | Team | Hometown | Points |
| 1 | Dan King | CRC/Wired Bike | Richmond, VA | 424.5 |
| 2 | Paul Ward | Team Snow Valley | Virginia Beach, VA | 162.5 |
| 3 | Sean Carithers | Team Whole Foods | ? | 145.0 |
| 4 | Andres Demarchena | Fat Frog's Racing | Virginia Beach, VA | 143.5 |
| 5 | Daniel Craft | Fat Frogs | Va Beach, VA | 127.5 |
| 6 | Jacob Tremblay | Team Nature's Path/3Sports | Chesterfield VA | 118.0 |
| 7 | Keck Baker | Battley Harley-Davidson | ? | 103.5 |
| 8 | Joseph Dombrowski | Haymarket Bicycles | ? | 102.0 |
| 9 | Robert Garwood | Final Kick Racing | Harrisonburg VA | 99.0 |
| 10 | Keith Johnson | SR Racing | Va Beach, VA | 95.0 |
| 11 | Russ Langley | Battley Harley-Davidson | Washington DC | 90.0 |
| 12 | Bill Scanlon | CRC/WiredBike.com | Charlottesville, VA | 89.0 |
| 13 | Owen Nielsen | Manulife Financial | Roanoke, VA | 87.5 |
| 14 | Greg Wittwer | Team Snow Valley | Charlottesville, VA | 85.5 |
| 15 | Frank Palmieri | TriPower | Va Beach, VA | 85.5 |
| 16 | Peter Custer | WWVC | ? | 82.0 |
| 17 | Cam Holland | JRVS/Casey Auto | Newport News, VA | 81.0 |
| 18 | Mason Haymes | CVCC/Seigler Imports | Richmond, VA | 76.0 |
| 19 | Gene Rutledge | Atlantic Velo p/b Walt's Racing | Chesapeake VA | 72.5 |
| 20 | Craig Dodson | Richmond Pro Cycling | ? | 67.5 |
| 21 | Stephen Mull | Richmond Velo Sport | ? | 67.0 |
| 22 | Ryan McKinney | Clean Currents | Williamsburg, VA | 66.5 |
| 23 | Bryan Hoy | JRVS/Casey Auto | ? | 64.0 |
| 24 | Sean Barrie | Rockville Harley-Davidson/Bicycle Pro Shop | Washington, DC | 63.0 |
| 25 | Mike Hosang | TriPower | Va Beach, VA | 57.0 |
| 26 | Jon Wirsing | Team Whole Foods | Richmond, VA | 56.0 |
| 27 | Francois Fabiato | Carytown Bicycles | ? | 55.0 |
| 28 | Andrew Olson | Richmond Ciclismo | Blacksburg, VA | 53.0 |
| 29 | Rich Harper | Inferno Racing | Raleigh, NC | 47.0 |
| 30 | David Bozak | DC Velo Limited | ? | 47.0 |
| 31 | Tim Mullins | Team Whole Foods | Richmond, VA | 45.5 |
| 32 | Marc Greco | TriPower | Virginia Beach, VA | 45.0 |
| 33 | Evan Fader | Lateral Stress Velo | ? | 43.5 |
| 34 | Rick Norton | LSV/Kelly | Towson,MD | 39.0 |
| 35 | R Muoio | LSV/Kelly | Washington, DC | 38.0 |
| 36 | Elliott Craddock | Seigler Sports | Virginia Beach, VA | 35.5 |
| 37 | Jeff Dickey | NCVC/Inova Health | Gilmanton, NH | 34.5 |
| 38 | Charles Hutcheson | Battley Harley Davidson | Fort Belvoir, VA | 33.0 |
| 39 | Blair Berbert | Kelly Benefit Strategies/LSV Amateur Racing | ? | 31.0 |
| 40 | Paul Mica | NCVC/Inova Health | ? | 31.0 |
| 41 | Jason Meidhof | NCVC/Inova Health | Fairfax, VA | 30.0 |
| 42 | Adam Switters | ? | ? | 30.0 |
| 43 | Mike Fawell | Carytown Bicycles | Glen Allen VA | 28.0 |
| 44 | Frank Deal | JRVS/Casey Auto | Yorktown, VA | 27.0 |
| 45 | Paul Lengermann | NCVC/Inova Health | ? | 26.0 |
| 46 | Todd Hipp | Battley Harley-Davidson/Hudson Trail | Ashburn, VA | 26.0 |
| 47 | Terry Turner | Carytown Bicycles | ? | 26.0 |
| 48 | Ryan Dewald | Battley Harley-Davidson | ? | 25.5 |
| 49 | Dan Netzer | Celerity Cycling p/b Brooks Systems | Norfolk VA | 25.0 |
| 50 | Marc Warner | CRC/Wired Bike | ? | 25.0 |
| 51 | Gene Fowler | Team Le Blue | Eliz. City, NC | 23.0 |
| 52 | David Clarke | Team Whole Foods | Midlothian VA | 22.5 |
| 53 | Jake King | Kazane Racing | Maidens VA | 21.0 |
| 54 | William Evans | BikeWorks | Fredericksburg, VA | 20.5 |
| 55 | Mark King | CRC/Wired Bike | N. Garden VA | 20.0 |
| 56 | Chip Goble | Team Whole Foods | Mechanicsville, VA | 19.5 |
| 57 | Jared Nieters | Haymarket Bicycles / HomeVisit | ? | 18.5 |
| 58 | George Ganoung | NCVC | ? | 17.0 |
| 59 | Greg Abbott | NCVC/Inova Health | ? | 17.0 |
| 60 | Jeff Brandon | Kelly Benefit Strategies/LSV Amateur Racing | ? | 16.5 |
| 61 | Terry Huss | Raleigh Allstars | Raleigh, NC | 15.0 |
| 62 | Chris Schmidt | NCVC/Inova Health | Washington DC | 15.0 |
| 63 | Jose Escobar | Battley Harley-Davidson/Hudson Trail | Falls Church, VA | 15.0 |
| 64 | Stephen Robinson | Squadra Coppi | ? | 14.0 |
| 65 | Curtis Windsor | NCVC/UnitedHealth Group | ? | 13.5 |
| 66 | Tyler Karnes | Hincape Barkley | Chesapeake, VA | 13.0 |
| 67 | Jonathan Phan | Team Carytown Bicycle Company | Richmond, VA | 13.0 |
| 68 | Robert Sheffield | NCVC | ? | 13.0 |
| 69 | Timothy Pope | Fat Frog's Racing | Chesapeake VA | 12.0 |
| 70 | Scott Giles | Pax Velo | ? | 11.0 |
| 71 | Ben Warren | Blackwater Bikes | ? | 11.0 |
| 72 | Andrew Troy | Carytown Bikes | Charloteesville, VA | 10.5 |
| 73 | Sigberto Garcia | National Capital Velo Club/Spokes | ? | 9.0 |
| 74 | David Brookes | National Capital Velo Club/Spokes | ? | 8.0 |
| 75 | Dominik Meier | Team Whole Foods | Richmond, VA | 7.5 |
| 76 | Jon Nisbet | Va Beach Wheelmen | Suffolk, VA | 7.0 |
| 77 | Jeff Craddock | Greenbrier Pawn Racing | Virginia Beach VA | 7.0 |
| 78 | Steven Kendall | NCVC/Inova Health | ? | 7.0 |
| 79 | Anthony Abate | District Velocity Racing | ? | 7.0 |
| 80 | Matthew Latyszonek | Fat Frogs Racing | Virginia Beach VA | 7.0 |
| 81 | Stephen Mule | Richmond Velo Sport | ? | 6.0 |
| 82 | Yanni Papadopoulos | Annapolis Bicycle Racing Team | ? | 5.0 |
| 83 | Hugh Brown | Rostello pb Fiorucci / Cycor | Richmond VA | 4.0 |
| 84 | Pat Richardson | Unattached | Yorktown, VA | 4.0 |
| 85 | Frank Cundiff | Celerity Cycling | Norfolk VA | 4.0 |
| 86 | Russell Brown | Artemis | Gaithersburg, MD | 4.0 |
| 87 | Ben Rickey | Carytown Bicycle Company | ? | 4.0 |
| 88 | Sam Massie | JRVS/Casey Auto Group | Newport News VA | 3.0 |
| 89 | Tom Jeffrey | 3Sports/Endure | Richmond, VA | 3.0 |
| 90 | Jose Pena | Bikeworks | ? | 3.0 |
| 91 | James Schaefer | Rostello | Richmond, VA | 2.0 |
| 92 | Michael Runnals | JRVS/Casey Auto | Newport News, VA | 2.0 |
| 93 | Peter Warner | WWVC Racing | ? | 2.0 |
| 94 | Ian Marcuse | Aidan | Richmond, VA | 1.5 |
| 95 | David Fuentes | Battley Harley-Davidson | Fairfax, VA | 1.0 |
| 96 | Edward McNelis | Richmond Velo Sports | Richmond, VA | 1.0 |
Category: Category 3 Men (Cat3)
| Place | Name | Team | Hometown | Points |
| 1 | Terry Turner | Carytown Bicycles | ? | 475.5 |
| 2 | Dan Netzer | Celerity Cycling p/b Brooks Systems | Norfolk VA | 465.5 |
| 3 | Frank Cundiff | Celerity Cycling | Norfolk VA | 282.0 |
| 4 | Timothy Pope | Fat Frog's Racing | Chesapeake VA | 186.0 |
| 5 | Kevin Horvath | Fat Frogs Racing | Chesapeake VA | 158.5 |
| 6 | John Gray | Va Beach Wheelmen | Virginia Beach,VA | 140.5 |
| 7 | Mitch Hunt | All About Bikes | Norfolk VA | 102.5 |
| 8 | Patrick McKeegan | ? | ? | 87.0 |
| 9 | Lucas Harville | Seigler Sports | Va Beach, VA | 84.0 |
| 10 | Thomas Grinnan | Team Carytown Bicycle Company | ? | 79.5 |
| 11 | Jordan Whiley | Bikeworks Racing | Farmville VA | 74.5 |
| 12 | Jimmy Deaton | TriPower | Va Beach, VA | 74.0 |
| 13 | Jake King | Kazane Racing | Maidens VA | 68.5 |
| 14 | Michael Myers | Team Natures Path/3 Sport | Midlothian, VA | 63.0 |
| 15 | Marcos Lazzarotto | ? | ? | 59.5 |
| 16 | Bryan Hoy | JRVS/Casey Auto | ? | 56.0 |
| 17 | Marcus Wright | ? | Lynchburg, VA | 56.0 |
| 18 | Mike Tamayo | Va Beach Wheelmen | ? | 53.5 |
| 19 | Rick Young | JRVS/Casey Auto | Virginia Beach VA | 51.5 |
| 20 | Chris Keeling | Miller School of Albemarle | Charlottesville, VA | 51.0 |
| 21 | Jose Nunez | Route 1 Velo/Arrow Bicycle | ? | 50.0 |
| 22 | Christopher Burns | Richmond Velo Sport | Glen Allen, VA | 49.0 |
| 23 | Curtis Smith | Richmond Velo Sports | VA | 46.0 |
| 24 | Oliver Dujua | Team Nature's Path/3-Sports | ? | 41.5 |
| 25 | Joshua Goyet | Virginia Beach Wheelmen | Va Beach, VA | 41.0 |
| 26 | John Cutler | CycleLife/Raw Talent Ranch Raci | ? | 39.0 |
| 27 | Joseph Marques | CRC | ? | 36.0 |
| 28 | Tom Jeffrey | 3Sports/Endure | Richmond, VA | 36.0 |
| 29 | Steven Drake | Hilton Cycling | Hampton VA | 35.5 |
| 30 | Justin Mauch | NCVC/Inova Health | Sterling, VA | 34.5 |
| 31 | Ray Plewacki | Evolution | Fairfax, VA | 34.5 |
| 32 | Hugh Brown | Rostello pb Fiorucci / Cycor | Richmond VA | 32.0 |
| 33 | Paul Low | Team Traveller | Lexington, VA | 32.0 |
| 34 | Stephen Mull | Richmond Velo Sport | ? | 30.0 |
| 35 | Brian Hopkins | Ag3r-ButlerHealthSystems | Richmond VA | 30.0 |
| 36 | Kevin Gallo | Squadra Coppi | Alexandria, VA | 30.0 |
| 37 | Anthony Abate | District Velocity Racing | ? | 30.0 |
| 38 | Matthew Phillips | Haymarket Bicycles | Charleston, WV | 29.0 |
| 39 | Gregory Grosicki | Bike Stop Pro Team | Fairfax, VA | 26.0 |
| 40 | Ron Glowczynski | RCO/El Toreo | Roanoke, VA | 26.0 |
| 41 | Brian Mitchel | Richmond Velo Sport | ? | 26.0 |
| 42 | Evan Janis | All American Bicycle Club | ? | 25.5 |
| 43 | Nick Blend | Richmond Velo Sports | Mechanicsville, VA | 23.5 |
| 44 | Owen Hassig | Squadra Coppi | Alexandria, VA | 23.0 |
| 45 | Ken Jefferson | JRVS/Casey Auto | Newport News, VA | 22.5 |
| 46 | Wick Smith | Celerity Cycling p/b Brooks Systems | Virginia Beach, VA | 22.0 |
| 47 | Nicholas Tempest | Tripower | ? | 20.0 |
| 48 | Andrew Mount | NCVC/UnitedHealth Group | Springfield VA | 20.0 |
| 49 | Luis Infante | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster | Sterling, VA | 20.0 |
| 50 | Jordan Cross | TriPower | ? | 19.5 |
| 51 | Mitch Ferro | Evolution | South Riding, VA | 17.0 |
| 52 | James Schaefer | Rostello | Richmond, VA | 15.0 |
| 53 | Joseph Panella | Richmond Velo Sport | Midlothian, VA | 15.0 |
| 54 | Hunter Allen | Watchung Wheelmen | VA | 15.0 |
| 55 | John McKenna | East Coasters/BRBC | Blacksburg, VA | 15.0 |
| 56 | Lukasz Majewski | Evolution Cycling Club | ? | 15.0 |
| 57 | Robert Netsch | GS Kitty Hawk | Kitty Hawk NC | 13.0 |
| 58 | Dan Schwartz | NCVC | ? | 11.0 |
| 59 | Sam Massie | JRVS/Casey Auto Group | Newport News VA | 11.0 |
| 60 | Steve Simet | JRVS/Casey Auto | Va Beach, VA | 10.5 |
| 61 | Jose Pena | Bikeworks | ? | 10.5 |
| 62 | Mike Yengling | Team Nature's Path/3Sport | Richmond, VA | 9.5 |
| 63 | Matt Keane | Fat Frogs Racing | Virginia Beach,VA | 9.0 |
| 64 | Tony Miller | Spin Mafia Masters Cycling p/b Carytown Bikes | Midlothian VA | 7.5 |
| 65 | Peter Raimist | Richmond Velo Sports | Midlothian, VA | 7.0 |
| 66 | Robb Hampton | Rockville Harley-Davidson/Bicycle Pro Shop | Washington, DC | 7.0 |
| 67 | John Hessian | Team Whole Foods | Richmond, VA | 7.0 |
| 68 | Jerry Hadley | TriPower | Suffolk VA | 6.0 |
| 69 | Samuel James | Rogues Racing | Blacksburg, VA | 6.0 |
| 70 | Edward McNelis | Richmond Velo Sports | Richmond, VA | 6.0 |
| 71 | Jonathan Martinez | Richmond Velo Sport | ? | 5.0 |
| 72 | James Wittwer | CRC/Extreme | Charlottesville, VA | 5.0 |
| 73 | Nessim Mezrahi | All American Bicycle Club | ? | 4.5 |
| 74 | James Hibbs | Squadra Coppi | ? | 4.0 |
| 75 | Luca Terziott | Carytown Bikes | ? | 4.0 |
| 76 | Bradley Kendall | NCVC | ? | 4.0 |
| 77 | Jacob Vellaccio | Fat Frogs | ? | 3.0 |
| 78 | Phillip Johnson | LeBleu Water/Nature's Pearl | Eliz City, NC | 2.0 |
| 79 | Christian Sheridan | CRC/Wired Bike | Crozet, VA | 2.0 |
| 80 | Grayson Church | District Velocity Racing p/b The Bike Rack | ? | 1.5 |
| 81 | Brian Rist | Atlantic Fitness | ? | 1.0 |
Category: Category 4 Men (Cat4)
| Place | Name | Team | Hometown | Points |
| 1 | Matt Keane | Fat Frogs Racing | Virginia Beach,VA | 245.5 |
| 2 | Jeffrey Hellner | JRVS/Casey Auto Group | Hampton VA | 182.5 |
| 3 | Nicholas Tempest | Tripower | ? | 178.5 |
| 4 | Joe Altomare | Hilton Cycling Club | Hampton VA | 174.5 |
| 5 | Christopher Dougherty | NCVC | ? | 131.0 |
| 6 | Marcus Wright | ? | Lynchburg, VA | 125.5 |
| 7 | Elias Guerra | Hilton Cycling | ? | 111.5 |
| 8 | Matthew Panzarella | CRC | ? | 110.0 |
| 9 | Jerry Hadley | TriPower | Suffolk VA | 101.0 |
| 10 | Jonathan Martinez | Richmond Velo Sport | ? | 91.0 |
| 11 | Oliver Dujua | Team Nature's Path/3-Sports | ? | 83.0 |
| 12 | Braden Govoni | Carytown Bikes | Richmond, VA | 76.5 |
| 13 | Chris Keeling | Miller School of Albemarle | Charlottesville, VA | 75.0 |
| 14 | Noah Clevinger | JRVS/Casey Auto Group | Newport News VA | 73.0 |
| 15 | Jose Pena | Bikeworks | ? | 58.0 |
| 16 | Jorge Zarate | Fat Frogs | ? | 51.5 |
| 17 | Rick Levesque | Richmond Velo Sport | ? | 50.0 |
| 18 | Bryan Hoy | JRVS/Casey Auto | ? | 50.0 |
| 19 | Samuel James | Rogues Racing | Blacksburg, VA | 50.0 |
| 20 | Russell Carawan | Fat Frogs Racing | Virginia Beach, VA | 47.5 |
| 21 | Chris Scales | JRVS/Casey Auto | Newport News, VA | 45.5 |
| 22 | Bennett Johnson | Richmond Velo | ? | 45.0 |
| 23 | Manggon Comsan | Evolution | ? | 45.0 |
| 24 | Brian Mitchel | Richmond Velo Sport | ? | 45.0 |
| 25 | Brian Callam | Hilton Cycling | ? | 43.0 |
| 26 | Luther Swift | NCVC | Falls Church, VA | 40.0 |
| 27 | Justin Brown | Richmond Velo Sport | ? | 40.0 |
| 28 | Charles Kyle | ? | ? | 38.0 |
| 29 | Steven Hendricks | Fat Frogs | ? | 36.5 |
| 30 | Luis Infante | Evolution Cycling Club p/b Long & Foster | Sterling, VA | 36.5 |
| 31 | Mike Seal | JRVS/Casey Auto | Toano, VA | 36.0 |
| 32 | Stephen Norair | Bikeworks | Fredricksburg, VA | 35.5 |
| 33 | Jerry Altares | Fat Frogs | ? | 34.5 |
| 34 | James Burns | Unattached | Midlothian, VA | 33.0 |
| 35 | Collin Clark | Evolution/Team DLS | ? | 31.5 |
| 36 | Joe Younkin | All About Bikes Racing | VA | 31.0 |
| 37 | Patrick Sheehan | Carytown | ? | 30.5 |
| 38 | Frank Yeager | Team Nature's Path/3 Sports | Glen Allen, VA | 30.0 |
| 39 | Arthur Marks | Tri-Power | Va Beach, VA | 30.0 |
| 40 | Eric Dempster | Unattached | Winchester, VA | 30.0 |
| 41 | Steve Benjamin | Richmond Velo Sport | Richmond, VA | 29.0 |
| 42 | Walter Lee | Fat Frogs | ? | 28.0 |
| 43 | Ron Skinner | Hilton Cycling Club | Newport News VA | 28.0 |
| 44 | Parker Brookfield | MVC/Miller School of Albemarle p/b CBC | Henrico VA | 27.0 |
| 45 | Chris Tarczynski | Richmond Velo Sport | ? | 26.0 |
| 46 | Corey Rabideau | National Capital Velo Club/Spokes Etc. | Frederick, MD | 25.5 |
| 47 | Martin Snyder | Fat Frogs | Va Beach, VA | 25.5 |
| 48 | Andre Gondouin | NCVC/UnitedHealth Group | ? | 23.0 |
| 49 | Brian Markley | UVA | ? | 23.0 |
| 50 | Cole Harden | East Coasters | Blacksburg, VA | 22.0 |
| 51 | Jim Rogers | Red Hammer Racing/Final Kick Sports | Norfolk VA | 21.5 |
| 52 | Michael Carhart | TriPower | ? | 19.5 |
| 53 | Brian Kunz | JRVS/Casey Auto | ? | 17.5 |
| 54 | Jay Catlett | Team Nature's Path/ 3 Sports | Richmond VA | 17.0 |
| 55 | Wilson Hale | JRVS/Casey | ? | 17.0 |
| 56 | Doug Mikatarian | Fat Frogs | Va Beach, VA | 17.0 |
| 57 | Michael Baldwin | Team Tripower | Virginia Beach, VA | 16.5 |
| 58 | Dan Baur | Team Traveller | ? | 16.5 |
| 59 | Christopher Jones | Carytown | ? | 16.0 |
| 60 | Ivan Poteat | Team Carytown Bicycle Company Powered by | Richmond, VA | 15.5 |
| 61 | Matt Rosier | NCVC/UnitedHealth Group | ? | 15.0 |
| 62 | Dan Rutter | Hilton Cycling | ? | 15.0 |
| 63 | Zack Morrey | Rogues Racing | ? | 14.0 |
| 64 | Dan Immeker | TriPower | Va Beach, VA | 13.0 |
| 65 | Reid Stockdill | Hilton Cycling | ? | 12.0 |
| 66 | Joseph Malin | Lanterne Rouge | ? | 11.0 |
| 67 | Steven Walker | ? | Quantico, VA | 7.0 |
| 68 | Alan Bewley | CRC | Charlottesville, VA | 7.0 |
| 69 | Jason Lloyd | All About Bikes Racing | Suffolk VA | 7.0 |
| 70 | Ken Fennema | BikeWorks | Fredericksburg, VA | 7.0 |
| 71 | Travis King | Hitoon Cycing | Newport News VA | 6.0 |
| 72 | Samuel Kennedy | Hilton Cycling | Yorktown, VA | 5.0 |
| 73 | Mark Iannuzzi | JRVS/American Pride | Williamsburg, VA | 5.0 |
| 74 | Andrew Moore | William and Mary Cycling Team | Chesapeake VA | 5.0 |
| 75 | Gregory Everson | JRVS/American Pride | Va Beach, VA | 5.0 |
| 76 | Morgan Cruthirds | CRC | ? | 5.0 |
| 77 | Tom Brookfield | Team Natures Path / 3Sports | Henrico VA | 4.5 |
| 78 | Trent Simmons | Contes/Cycor | Midlothian, VA | 4.0 |
| 79 | Christopher King | Route 1 Velo | Washington DC | 4.0 |
| 80 | Eric Crandell | Fat Frogs | ? | 4.0 |
| 81 | Luca Terziott | Carytown Bikes | ? | 4.0 |
| 82 | Zachary Bradshaw | Altius | ? | 3.0 |
| 83 | Daniel Sosaya | Fat Frog's Racing | Virginia Beach VA | 3.0 |
| 84 | Derek Johnson | Rogues Racing | ? | 3.0 |
| 85 | David Magnussen | Unattached | Roanoke, VA | 3.0 |
| 86 | Kieran McLoughlin | Unattached | Richmond, VA | 3.0 |
| 87 | Christian Sheridan | CRC/Wired Bike | Crozet, VA | 3.0 |
| 88 | Jeffrey Nalls | Bikeworks Racing | ? | 3.0 |
| 89 | Jacob Miller | Syn-Fit Race Team | ? | 3.0 |
| 90 | Ed Baumgartner | Team Nature's Path/3Sports | Midlothian VA | 2.0 |
| 91 | Nicholas McDowall | VCU Cycling | Hopewell VA | 2.0 |
| 92 | David Magnant | JRVS/Casey Auto | Williamsburg, VA | 2.0 |
| 93 | Charles Langley | Fat Frogs | Va Beach, VA | 2.0 |
| 94 | Tom Fitzgerald | Hilton Cycling | ? | 2.0 |
| 95 | Gregg Gammon | Rostello | ? | 1.5 |
| 96 | John Teeuwen | VRV | Chesapeake, VA | 1.5 |
| 97 | Bryant Franklin | Hilton Cycling/Contes | Newport News, VA | 1.5 |
Category: Juniors 10-12 (Jr10)
Category: Juniors 13-14 (Jr13)
Category: Juniors 15-16 (Jr15)
Category: Juniors 17-18 (Jr17)
Category: Women Juniors 10-14 (WJr10)
Category: Women Juniors 15-18 (WJr15)
Category: Women Category 1,2,3 (Women)
Category: Masters Women 40+ (Women40)
| Place | Name | Team | Hometown | Points |
| 1 | Sharon Nicholson | TriPower | Norfolk, VA | 410.0 |
| 2 | BJ Samuel | Vanderkitten Racing | Virginia Beach VA | 286.0 |
| 3 | Glenda Craddock | Fat Frogs | VA Beach, VA | 261.0 |
| 4 | Kecia Dilday | Fat Frogs | ? | 141.0 |
| 5 | Christine Fuentes | Team Latitude/ABRT | ? | 134.0 |
| 6 | Sonya Gagnon | Va Beach Velo | ? | 98.0 |
| 7 | Katie Simmons | Fruit 66/ Marshall Mechanical | ? | 84.0 |
| 8 | Marnie Warner | River City Women | Crozier, VA | 83.5 |
| 9 | Leslie Winters | Unattached | Va Beach, VA | 69.0 |
| 10 | Denise Wood | Red Hammer Racing | Virginia Beach VA | 68.5 |
| 11 | Valerie Netsch | Kitty Hawk Cycles | Kitty Hawk, NC | 65.0 |
| 12 | Amy Peacock | Red Hammer Racing | Va Beach, VA | 57.0 |
| 13 | Suszann Magner | Vanderkitten Racing | Virginia Beach VA | 52.0 |
| 14 | Sharon Leary | Rostello/Fiorucci | Ft Lee, VA | 46.0 |
| 15 | Anette Johnson | Tri Power | VA Beach, VA | 46.0 |
| 16 | Ali Ingram | Team Vanderkitten | Virginia Beach VA | 45.0 |
| 17 | Jane Seymour | Fat Frogs | Va Beach, VA | 37.5 |
| 18 | Ann Burns | Team Nature's Path/3Sports | ? | 37.0 |
| 19 | Mary Alex | Evolution | Aexandria VA | 36.5 |
| 20 | Jannelle Hubbard | ? | ? | 30.0 |
| 21 | Karen Franke | Vanderkitten Racing | Virginia Beach VA | 25.5 |
| 22 | Jackie Starkey | TriPower | Virginia Beach VA | 23.0 |
| 23 | Daura Hamlin | VanderKitten | ? | 16.0 |
| 24 | Penny Altares | Celerity Cycling | ? | 15.0 |
| 25 | Tania Steinschneider | HPC/LIST | ? | 15.0 |
| 26 | Diane Johnson | Richmond Velo Sport | ? | 15.0 |
| 27 | Evelyn Egizi | Artemis | Silver Spring,MD | 13.0 |
| 28 | Gwenn Afton | Evolution | ? | 13.0 |
| 29 | Jill Tarr | Endorpin Fitness | ? | 11.0 |
| 30 | Roberta Guimond | Vanderkitten Racing | Virginia Beach VA | 10.5 |
| 31 | Margaret Kilby | Artemis | Wash, DC | 9.0 |
| 32 | Monica Glave | Fruit 66/ Marshall Mechanical | Richmond, VA | 6.0 |
| 33 | Evelyn Cook | Team Snow Valley | Severna Park, MD | 5.0 |
Category: Women Category 3 (Women3)
Category: Women Category 4 (Women4)
Category: Masters 30-39 (M30)
| Place | Name | Team | Hometown | Points |
| 1 | Daniel Craft | Fat Frogs | Va Beach, VA | 288.0 |
| 2 | Mike Hosang | TriPower | Va Beach, VA | 178.0 |
| 3 | David Clarke | Team Whole Foods | Midlothian VA | 123.0 |
| 4 | Charles Langley | Fat Frogs | Va Beach, VA | 116.0 |
| 5 | Gene Rutledge | Atlantic Velo p/b Walt's Racing | Chesapeake VA | 110.5 |
| 6 | Robert Flanigan | Central Virginia Endurance | Colonial Heights VA | 105.0 |
| 7 | Tim Mullins | Team Whole Foods | Richmond, VA | 60.5 |
| 8 | Peter Warner | WWVC Racing | ? | 53.0 |
| 9 | Stephen Robinson | Squadra Coppi | ? | 49.0 |
| 10 | Dominik Meier | Team Whole Foods | Richmond, VA | 48.5 |
| 11 | Frank Palmieri | TriPower | Va Beach, VA | 48.5 |
| 12 | Mike Fawell | Carytown Bicycles | Glen Allen VA | 43.5 |
| 13 | Bryan Hoy | JRVS/Casey Auto | ? | 43.0 |
| 14 | Andres Demarchena | Fat Frog's Racing | Virginia Beach, VA | 40.0 |
| 15 | Cam Holland | JRVS/Casey Auto | Newport News, VA | 39.0 |
| 16 | Keith Maruyama | Unattached | Blacksburg, VA | 30.0 |
| 17 | Rick Norton | LSV/Kelly | Towson,MD | 30.0 |
| 18 | Francois Fabiato | Carytown Bicycles | ? | 30.0 |
| 19 | Jacob Tremblay | Team Nature's Path/3Sports | Chesterfield VA | 26.0 |
| 20 | Keck Baker | Battley Harley-Davidson | ? | 26.0 |
| 21 | Chris Marrow | Squadra Coppi | Arlington, VA | 25.5 |
| 22 | Christopher Burns | Richmond Velo Sport | Glen Allen, VA | 24.0 |
| 23 | Jeffrey Hellner | JRVS/Casey Auto Group | Hampton VA | 23.5 |
| 24 | James Parrott | All About Bikes Racing | Chesapeake VA | 23.0 |
| 25 | Michael Stearns | Team Snow Valley | Waldorf, MD | 22.5 |
| 26 | Fred Mitchell | Unattached | Galax, VA | 20.0 |
| 27 | Jon Wirsing | Team Whole Foods | Richmond, VA | 20.0 |
| 28 | Nate Seymour | Potomac Velo | Alexandria, VA | 20.0 |
| 29 | John Gray | Va Beach Wheelmen | Virginia Beach,VA | 19.5 |
| 30 | Robert Newman | Fat Frogs | ? | 17.0 |
| 31 | Sean Barrie | Rockville Harley-Davidson/Bicycle Pro Shop | Washington, DC | 17.0 |
| 32 | David Lamm | NCVC/Inova Health | ? | 17.0 |
| 33 | Chad Holm | TriPower | Norfolk, VA | 17.0 |
| 34 | Nicholas Tempest | Tripower | ? | 16.5 |
| 35 | Edward McNelis | Richmond Velo Sports | Richmond, VA | 15.0 |
| 36 | Mason Haymes | CVCC/Seigler Imports | Richmond, VA | 13.0 |
| 37 | Adam Winele | CRC | ? | 9.0 |
| 38 | Arthur Marks | Tri-Power | Va Beach, VA | 9.0 |
| 39 | Timothy Pope | Fat Frog's Racing | Chesapeake VA | 7.5 |
| 40 | Jason Lloyd | All About Bikes Racing | Suffolk VA | 7.0 |
| 41 | Jon Nisbet | Va Beach Wheelmen | Suffolk, VA | 6.0 |
| 42 | Brian Rist | Atlantic Fitness | ? | 6.0 |
| 43 | Brenna Hosang | TriPower | Va Beach, VA | 5.0 |
| 44 | Andrew Wallace | TriPower | Raleigh NC | 4.5 |
